Homes in Gilbert

200 homes sold in Gilbert during October 2026, at a median price of $590,000.

October 2026 market numbers

Homes sold
200
Down 26% from October 2025
Median sale price
$590,000
Up 4% from October 2025
Median days on market
56
Median price per square foot
$277
Homes for sale now
903

Sold data from ARMLS. Data deemed reliable but not guaranteed.

Current listings in Gilbert

3425 E Sierra Madre Avenue, Gilbert, AZ 852963425 E Sierra Madre AvenueGilbert, AZ 852965 Beds | 3 Baths | 3,503 Sq. Ft.$885,000

Sold in Gilbert

Rob has closed 18 properties in Gilbert.

129 E Water Tank Rd, Gilbert, AZ 85296129 E Water Tank RdGilbert, AZ 852964 Beds | 4 Baths | 4,405 Sq. Ft.$2,040,000
1317 E Park Ave, Gilbert, AZ 852341317 E Park AveGilbert, AZ 852344 Beds | 3 Baths | 1,757 Sq. Ft.$545,000
3933 E Cody Ave, Gilbert, AZ 852343933 E Cody AveGilbert, AZ 852343 Beds | 2 Baths | 1,387 Sq. Ft.$289,900
1560 W Laurel Ave, Gilbert, AZ 85233Represented Buyer1560 W Laurel AveGilbert, AZ 852335 Beds | 4 Baths | 4,070 Sq. Ft.$1,000,000
619 W Sierra Madre Ave, Gilbert, AZ 85233Represented Buyer619 W Sierra Madre AveGilbert, AZ 852334 Beds | 2.5 Baths | 2,239 Sq. Ft.$645,000
1260 E Bautista Rd, Gilbert, AZ 85297Represented Buyer1260 E Bautista RdGilbert, AZ 852974 Beds | 2.5 Baths | 2,860 Sq. Ft.$450,000

Source: ARMLS closed transactions where Rob represented the buyer or seller. Data deemed reliable but not guaranteed.

Talk with Rob about Gilbert